| 品牌 | 其他品牌 | 外观 | 白色至乳白色球状颗粒 |
|---|---|---|---|
| 粒度范围 | 0.3~1.20mm)≥?95.0% | 湿视密度 | 0.7~0.8g/ml |
| 名 称 | 指 标 |
| 外观 | 白色至乳白色球状颗粒 |
| 含水量 % | 50.0~60.0% |
| 粒度范围 % | (0.3~1.20mm)≥ 95.0 |
| 湿视密度 g/mL | 0.7~0.8 |
| 圆球率 % | ≥95.0 |
| 功能基团 | 除氟活性基团 |
三、运行参数
| 名 称 | 数 值 |
| 吸附剂层高 mm | ≥600 |
| 运行流速 BV/H* | 2~15 |
| 使用pH | 3.0~10.0 |
| 反洗展开率 % | 50~80 |
| 运行温度 ℃ | ≤50 |
*BV=Bed Volume,指吸附剂装填体积
| 操作 | 药剂 | 用量(BV) | 流速(BV/H) |
| 脱附剂 | 配置碱 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 |
| 水洗 | 去离子水 | 2.0~3.0 | 2.0~3.0 |
| 酸洗 | 配置酸 | 3.0~4.0 | 2.0~3.0 |