品牌 | 其他品牌 | 含量 | 50~60% |
---|---|---|---|
离子型 | 其他 | 有效物质含量 | 50~60% |
酸碱性 | 其他 | 外观 | 白色至乳白色球状颗粒 |
颗粒尺寸 | 0.4~1.25mm | 牌号 | HP4500 |
溶解性 | 无 | 用途 | 硫酸镍溶液除硅 |
外观 | 白色至乳白色球状颗粒 | 粒度范围 | (0.3~1.20mm)≥?95.0% |
湿视密度 | 0.7-0.8g/mL |
海普研发的磷酸铁锂料液除硅是一种纳米杂化吸附材料,该高分子聚合物除硅材料纳米孔道丰富,水力扩散性能优异,确保该吸附剂除硅吸附速率快、活性高,吸附剂中高分子链与纳米粒子亲和性高,对纳米粒子有很好的包覆,确保吸附剂机械强度高、稳定性好。
该磷酸铁锂料液除硅适用于:锂电湿法回收硫酸镍除硅、半导体行业除硅、湿法冶金行业除硅等
名 称 | 指 标 |
外观 | 白色至乳白色球状颗粒 |
含水量 % | 50.0~60.0% |
粒度范围 % | (0.3~1.20mm)≥ 95.0 |
湿视密度 g/mL | 0.7~0.8 |
圆球率 % | ≥95.0 |
功能基团 | 除硅活性基团 |
三、运行参数
名 称 | 数 值 |
吸附剂层高 mm | ≥600 |
运行流速 BV/H* | 2~15 |
使用pH | 3.0~10.0 |
反洗展开率 % | 50~80 |
运行温度 ℃ | ≤50 |
*BV=Bed Volume,指吸附剂装填体积
上一篇:HP3500硫酸锂料液除氟