品牌 | 其他品牌 | 含量 | >99% |
---|---|---|---|
离子型 | 其他 | 有效物质含量 | 95% |
酸碱性 | 其他 | 外观 | 白色球状颗粒 |
颗粒尺寸 | (0.35~1.20mm)≥ 95.0%mm | 牌号 | HP8 |
溶解性 | 无 | 用途 | 钙镁离子去除 |
一、产品简介
锂电回收浸出液除钙镁吸附剂是一种表面具有特种螯合基团的吸附材料。
海普除钙镁螯合树脂是包含氨甲膦酸基连接到聚苯乙烯共聚物的一种极的大孔树脂,用于从含有一价阳离子的废水处理中选择性的除去二价金属阳离子,使二价金属阳离子以及由其他二价阳离子可以像钙一样容易地从一价阳离子中分离出来。
锂电回收浸出液除钙镁适用于:高效的钙镁及重金属离子去除能力;矿石、电解液、工业废水中回收提取重金属;饱和食盐水去除钙镁;新能源行业锂电回收除钙镁;
二、理化性能指标
名 称 | 指 标 |
外观 | 白色球状颗粒 |
含水量 % | 50.0~60.0% |
粒度范围 % | (0.35~1.20mm)≥ 95.0 |
湿视密度 g/mL | 0.75~0.85 |
圆球率 % | ≥95.0 |
功能基团 | 特种螯合基团 |
骨架密度 g/mL | 0.80~1.00 |
三、运行参数
名 称 | 数 值 |
吸附剂层高 mm | ≥600 |
运行流速 BV/H* | 2~15 |
使用pH | 3.0~10.0 |
反洗展开率 % | 50~80 |
运行温度 ℃ | ≤60 |
*BV=Bed Volume,指吸附剂装填体积